ਟ੍ਰੈਕ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ
2001 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਲੇਅਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਵਿਡੀਓ ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ ਲਈ "ਰੰਬਲ ਰੇਸਿੰਗ", ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਰਟਸ ਤੋਂ "ਨਾਸਕਰ ਰੰਬ '' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਆਰਕੇਡ ਰੇਸਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਹਨ: ਰਾਇਕੀ, ਪ੍ਰੋ, ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਟ. ਗੇਮਪਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕੋਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਲੁਟੇਰਾ, ਕੋਡ, ਅਤੇ ਭੇਦ
Che2 ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ PS2 ਤੇ "ਰੰਬਲ ਰੇਸਿੰਗ" ਲਈ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੇਮ ਵਿਕਲਪ ਮੀਨੂ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋਡ / ਸੇਵ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ.
ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ
| ਧੋਖਾ ਕੋਡ | ਅਨਲੌਕ |
|---|---|
| ਓਰਕੀਆਈਪੀਯੂਸੀ | ਮੈਲਸਟ੍ਰੋਂਮ ਵਾਹਨ, ਸਨ ਬਰਨ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਕਪ 1 |
| P1PROC1PU | ਕਟਾਕੇਲੀਮਸ ਵਾਹਨ, ਫਾਲ੍ਸ ਡਾਊਨ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਕਪ 2 |
| Q2PROC2YT | ਐਸਕਾਰਗੋਟ ਵਾਹਨ, ਗੌਂਟਲਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਕਪ 3 |
| AEPPROPUC | ਰੋਡ ਕਿੱਲ ਵਾਹਨ, ਸਰਫ ਅਤੇ ਟਰੂਫ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਏਲੀਟ ਕੱਪ |
| ILETEC1MB | ਜੋਲੀ ਰੋਜਰ ਵਾਹਨ, ਕੋਲਾ ਕਟਸ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਏਲੀਟ ਕੱਪ 2 |
| ILCTEC2VB | ਭੜਾਸਾ ਵਾਹਨ, ਵਾਈਲਡ ਕਿੰਗਡਮ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਏਲੀਟ ਕਪ 3 |
| ILQTEC3PU | ਡਿਵਾਈਵੋਲਗ ਗੱਡੀ, ਓਵਰ ਆਸਕੀ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਏਲੀਟ ਕੱਪ 4 |
| LEAITEPUC | ਬਲੂ ਡੈਵੀਲ ਵਾਹਨ, ਆਊਟ ਲਿਮਟ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਈ ਏ ਏਲੀਟ ਕੱਪ |
| P3PROC3LM | ਏਲ ਡਾਇਬਲੋ ਵਾਹਨ, ਟਚ ਐਂਡ ਗੋ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਈ ਏ ਪ੍ਰੋ ਕੱਪ |
| KOZIEC1PU | ਡਰੈਗਨ ਵਾਹਨ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰੂਕੀ ਕੱਪ -2 |
| KZOIEC2P1 | ਮੰਡਰੇਕ ਵਾਹਨ, ਪਾਸਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਈ ਏ ਰੂਕੀ ਕੱਪ |
| ZEAGTLUKE | ਸਰਕਸ ਮਿੰਟਮੁਸ ਟ੍ਰੈਕ |
| ਯੇਪਪਲੇਵ | ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਈ.ਏ. ਸਟੰਟ ਕੱਪ |
| UBTCKSTOH | ਬਕਸ਼ਾਸ਼ ਵਾਹਨ |
| TLACOBTLA | ਕੋਬਾਲਟ ਵਾਹਨ |
| BSUIGASUM | Gamecus ਵਾਹਨ |
| HGIROLREL | ਹਾਈ ਰੋਲਰ ਵਾਹਨ |
| CDAAPTNIA | ਇੰਟਰਸੈਪਿਰ ਵਾਹਨ |
| KCEROCTEC | ਰੈੱਡਨੈਕ ਰਾਕਟ ਵਾਹਨ |
| PTOATRTO1 | ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਵਾਹਨ |
| ABOGOBOGA | ਰੋਡ ਟ੍ਰਿੱਪ ਵਾਹਨ |
| ਓਪ੍ਸ੍ਰਤੀਸਯੂਸੀ | ਸਪੋਰਟਿਕਸ ਵਾਹਨ |
| ਅਮਹਰਾਮਾ | ਸਿੰਗਰ ਵਾਹਨ |
| ਥੌਟਰਹਰੋਟ | ਹੋਰ ਵਾਹਨ |
| ਵੈਟਨਯਾਈਟਿ | ਵੈਨ ਇਟਟੀ ਵਾਹਨ |
| 1AREXT1AR | ਵੋਰਟੇਕਸ ਵਾਹਨ |
| NALDSHHSD | XXS ਟੋਮਕੈਟ ਵਾਹਨ |
ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਨਲਾਬਲਜ਼
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਖੇਡ ਦੇ ਖਾਸ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਟ੍ਰੈਕ
| ਪ੍ਰਾਪਤੀ | ਅਨਲੌਕ |
|---|---|
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 1 ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੋ | ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਟਰੈਕ |
| ਈ ਏ ਰੂਕੀ ਕਪ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਸਾਨ ਬਰਨ ਟ੍ਰੈਕ |
| ਪ੍ਰੋ ਕੱਪ 1 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੋ | ਫਾਲ੍ਸ ਡਾਊਨ ਟਰੈਕ |
| ਪ੍ਰੋ ਕੱਪ 2 ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਗੁੰਟਲਟ ਟ੍ਰੈਕ |
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 2 ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਟ੍ਰੈਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ |
ਵਾਹਨ
| ਪ੍ਰਾਪਤੀ | ਅਨਲੌਕ |
|---|---|
| ਪ੍ਰੋ ਕੱਪ 1 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੋ | ਕਟਾਕੇਲੀਮਸ ਵਾਹਨ |
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 1 ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੋ | ਡਰੈਗਨ ਵਾਹਨ |
| ਪ੍ਰੋ ਕੱਪ 1 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੋ | ਐਸਕਾਰਗੋਟ ਵਾਹਨ |
| ਈ ਏ ਰੂਕੀ ਕਪ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਮੈਲਸਟ੍ਰੋਂਮ ਵਾਹਨ |
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 2 ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਮੰਡਰੇਕ ਵਾਹਨ |
| ਈ ਏ ਰੂਕੀ ਕਪ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਵਾਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਕਲਾਸ |
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
| ਪ੍ਰਾਪਤੀ | ਅਨਲੌਕ |
|---|---|
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 3 ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਈ ਏ ਰੂਕੀ ਕੱਪ |
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 1 ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੋ | ਰੂਕੀ ਕੱਪ 2 |
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 2 ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਰੂਕੀ ਕੱਪ 3 |
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 3 ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਪ੍ਰੋ ਕੱਪ 1 |
| ਪ੍ਰੋ ਕੱਪ 1 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੋ | ਪ੍ਰੋ ਕਾਸ 2 |
| ਰੂਕੀ ਕੱਪ 2 ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿੱਤ | ਪ੍ਰੋ ਕਪੂਰ 3 |